Калькуляция
Совместное содержание и ремонт
квартир жилого многоквартирного дома
Содержание и ремонт: руб./на 1 м.кв.
Площадь | с лифтом |
Ремонт (чистка) кровель, фасадов, чердаков | 1,71 |
Благоустройство и озеленение территории | 0,50 |
Дворники, содержание придомовой территории | 2,45 |
Уборщики лестничных клеток, освещение МОП, наружное освещение | 2,44 |
Содержание внутридомовых сетей сантехники | 2,80 |
Содержание эл. cетей | 0,70 |
Содержание прочего внутридомового оборудования | 0,63 |
Итого (руб./кв. м.) | 8,68 |
Адреса по приёму платежей
- ул. 50-лет Магнитки 29/1 (домофон - 1),
- Почтовые отделения «Почта России» (берется процент с суммы платежа)
- в ОАО «КредиУралБанк» на р./с ООО УК «Домовой».
- Платёжные терминалы в системе "Город"